Suchergebnisse
7 Treffer
Suchergebnisse
7 Treffer

Baustativ Aluminium 0,91-1,69m 5/8"Gewinde Teller 140mm 3,6kg
39706
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
min. Nutzlänge | 0,91 m |
max. Nutzlänge | 1,69 m |
Transportlänge | 1,06 m |
Stativanschluss | 5/8" Gewinde |
Gewicht | 3,6 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
min. Nutzlänge | 0,78 m |
max. Nutzlänge | 2,03 m |
Transportlänge | 1,02 m |
Stativanschluss | 5/8" Gewinde |
Kurbelhub | 545 mm |
Gewicht | 5,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
min. Nutzlänge | 0,975 m |
max. Nutzlänge | 2,5 m |
Stativanschluss | 1/4" Gewinde |
Gewicht | 3,4 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
min. Nutzlänge | 1,22 m |
max. Nutzlänge | 2,95 m |
Transportlänge | k. A. m |
Stativanschluss | 5/8" Gewinde |
Gewicht | 7,2 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
min. Nutzlänge | 1,07 m |
max. Nutzlänge | 1,65 m |
Stativanschluss | 5/8" Gewinde |
Gewicht | 5,5 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
min. Nutzlänge | 0,55 m |
max. Nutzlänge | 1,57 m |
Stativanschluss | 1/4" Gewinde |
Gewicht | 1,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
min. Nutzlänge | 0,80 m |
max. Nutzlänge | 2,76 m |
Transportlänge | 1,06 m |
Stativanschluss | 5/8" Gewinde |
Kurbelhub | 582 / 642 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |