Suchergebnisse
5 Treffer
Suchergebnisse
5 Treffer

Akku-Bohrschrauber BS18LTX BLI | 18V o.Akku o.LG, MetaLoc II
61505
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | BS 18 LTX BL I |
Gewicht | 2,0 kg |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer |
36 M | 4* |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 - 500 / 0 - 1850 U/min |
Drehmoment weich / hart | 60 / 120 Nm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Bohr-Ø Weichholz/Stahl | 65 / 13 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise

Akku-Bohrschrauber BS18L 18V | 2xAkku 2,0Ah+LGSC60Plus Koffer
61489
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | BS 18 L |
Gewicht | 1,6 kg |
Lieferumfang | 2x 2,0 Ah Li-Ion Akkus, Ladegerät SC 30, Gürtelhaken und Bitdepot, Schnellspannbohrfutter, Kunststoffkoffer |
36 M | 3* |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 - 450 / 0 - 1800 U/min |
Drehmoment weich / hart | 25 / 50 Nm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Bohr-Ø Weichholz/Stahl | 20 / 10 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise

Akku-Bohrschrauber BS18LT BL Q | 18V o.Akku o.LG, MetaLoc II
61504
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | BS 18 LT BL Q |
Gewicht | 1,5 kg |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken und Bitdepot, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, MetaLoc Koffer |
36 M | 4* |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 - 600 / 0 - 2100 U/min |
Drehmoment weich / hart | 34 / 60 Nm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Bohr-Ø Weichholz/Stahl | 38 / 13 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |